Линейка считывателей HID iCLASS SE. Таблица сравнения. | |||||
Название модели | R10 | R15 | R30 | R40 | RK40 |
№ модели | 900N | 910N | 930N | 920N | 921N |
Стандартный диапазон
считывания* (дюймы) | Средства доступа (карты) ID-1 с одной технологией 13,56 МГц – модель данных SIO | ||||
iCLASS® SE™: 2,8" (7,1 см)
SE для DESFire® EV1: 1,6" (4,1 см) SE для MIFARE® Classic: 2,6" (6,6 см) | iCLASS SE: 2,6" (6,6 см)
SE для DESFire EV1: 1,6" (4,1 см) SE для MIFARE Classic: 2,5" (6,4 см) | iCLASS SE: 3,3" (8,4 см)
SE для DESFire EV1: 1,6" (4,1 см) SE для MIFARE Classic: 2,7" (6,9 см) | iCLASS SE: 3,5" (8,9 см)
SE для DESFire EV1: 1,8" (4,6 см) SE для MIFARE Classic: 2,8" (7,1 см) | iCLASS SE: 3,4" (8,6 см)
SE для DESFire EV1: 1,6" (4,1 см) SE для MIFARE Classic: 2,9" (7,4 см) | |
Метки и брелки для ключей с одной технологией 13,56 МГц – модель данных SIO | |||||
iCLASS SE: 1,5" (3,8 см) SE для MIFARE Classic: 1,2" (3,0 см) | iCLASS SE: 1,1" (2,8 см) SE для MIFARE Classic: 0,8" (2,0 см) | iCLASS SE: 1,7" (4,3 см) SE для MIFARE Classic: 1,2" (3,0 см) | iCLASS SE: 1,8" (4,6 см) SE для MIFARE Classic: 1,4" (3,6 см) | iCLASS SE: 1,4" (3,6 см) SE для MIFARE Classic: 0,5" (1,3 см) | |
Монтаж | Размер Mini-Mullion; физически самые миниатюрные считыватели iCLASS® от HID, идеально подходят для установки на дверной наличник, блочную распределительную коробку стандарта США (с грязевым кольцом) или на любую плоскую поверхность | Размер Mullion; физически вторые по миниатюрности считыватели iCLASS от HID, идеально подходят для установки на дверной наличник, блочную распределительную коробку стандарта США (с грязевым кольцом) или на любую плоскую поверхность | Квадратный размер EU/APAC; квадратный считыватель 83,8 мм (3,3") для установки поверх стенных коробок европейского и азиатского стандартов | Размер настенного выключателя; для установки поверх блочной стенной коробки, в основном используемой в странах Северной и Южной Америки и имеющий крепежное основание с прорезью для стенных коробок европейского и азиатского стандартов | |
Цвет | Черный или серый | ||||
Клавиатура | Нет | Да (4x3) | |||
Размеры | 1,9" x 4,1" x 0,9"
4,8 см x 10,3 см x 2,3 см | 1,9" x 6,0" x 0,9"
4,8 см x 15,3 см x 2,3 см | 3,3" x 3,3" x 0,9"
8,4 см x 8,4 см x 2,3 см | 3,3" x 4,8" x 1,0"
8,4 см x 12,2 см x 2,4 см | 3,3" x 4,8" x 1,1"
8,5 см x 12,2 см x 2,8 см |
Вес изделия (кабельный вывод) | 3,9 унций (113 г) | 5,3 унций (151 г) | 5,2 унций (148 г) | 7,7 унций (220 г) | 9,0 унций (256 г) |
Вес изделия (клеммная колодка) | 2,9 унций (84 г) | 4,2 унций (120 г) | 4,0 унций (116 г) | 7,5 унций (215 г) | 8,0 унций (226 г) |
Рабочий диапазон напряжений | 5-16 В пост. тока, рекомендуется линейный источник питания | ||||
Потребляемый ток – стандартный режим питания*** (мА) | 45 | 45 | 65 | 65 | 100 |
Потребляемый ток – режим интеллектуального управления питанием (IPM)*** (мА) | 25 | 25 | 25 | 25 | 65 |
Пиковый потребляемый ток – стандартный режим питания или режим IPM*** (мА) | 75 | 75 | 105 | 105 | 130 |
NSC** энергопотребление – стандартный режим питания (Вт при 16 В пост. тока) | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1,6 |
NSC** энергопотребление – режим IPM (Вт при 16 В пост. тока) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1 |
Рабочая температура | от -31º до +150ºF (от -35°C до +65°C) | ||||
Температура хранения | от -67º до +185ºF (от -55º до +85ºC) | ||||
Рабочая влажность воздуха | относительная влажность воздуха 5-95% без конденсации | ||||
Степень защиты | IP55 | ||||
Частота передачи | 13,56 МГц | ||||
Совместимость карт 13,56 МГц | Secure Identity Object™ (SIO) на iCLASS SE/SR, SE для MIFARE DESFire EV1 и SE для MIFARE Classic (по умолчанию вкл.).
Включаемые программируемые опции: -дополнительная поддержка; - стандартное приложение контроля доступа iCLASS (заказывается со стандартным интерпретатором); - ISO14443A (MIFARE) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693 CSN; - ISO14443A/B (FIPS-201 Transparent FASC-N Read) (заказывается модель -F с интерпретатором FIPS) | ||||
Передача данных | Дополнительно OSDP с SCP на основе RS485
Интерфейс Wiegand/Clock-and-Data 150 м (22AWG) – для улучшения результата следует использовать экранированный кабель | ||||
Способ подключения | Кабельный вывод или клеммная колодка | ||||
Сертификаты | UL294/cUL**** (США), сертификация FCC (США), IC (Канада), CE (ЕС), C-tick (Австралия, Новая Зеландия),
SRRC (Китай), MIC (Корея), NCC (Тайвань), iDA (Сингапур), RoHS, считыватель FIPS-201 Transparent FASC-N | ||||
Рейтинг общих критериев аппаратного обеспечения криптографического процессора | EAL5+ | ||||
Патенты | US7124943, US6058481, US6337619 | ||||
Материал корпуса | Поликарбонат UL94 | ||||
Изготовлено с долей вторичного сырья в % (кабельный вывод) | 10,5% | 11,0% | 11,0% | 10,5% | 10,9% |
Изготовлено с долей вторичного сырья в % (клеммная колодка) | 11,0% | 11,5% | 10,5% | 11,0% | 12,4% |
Справ. номер UL | R10D | R15D | R30D | R40D | RK40D |
Гарантия | Ограниченная, пожизненная |
* Стандартный диапазон считывания в воздухе. Различные типы металла могут привести к уменьшению диапазона (обычно до 20%). При необходимости следует использовать разделители для отделения изделия от металла и улучшения диапазона считывания.
** NSC = Normal Standby Current (номинальный ток в режиме ожидания).
*** Измерено в соответствии со стандартами UL294.
**** Функциональная сертификация UL294 только для выхода Wiegand.
Заполните анкету
и получите Партнерские цены.
Заполнение упрощенной формы регистрации позволяет делать покупки в интернет-магазине. Доступны только розничные цены. Регистрация происходит автоматически
Расширенная форма регистрации открывает доступ к прайс-листу, формам запросов и другим закрытым разделам сайта. Позволяет делать покупки в интернет-магазине по ПАРТНЕРСКИМ ценам в соответствии со статусом партнера.