Фотогалерея
Интерфейсный модуль Aero X300A создан на основе технологии Mercury. Обеспечивает поддержку двенадцати точек управления и четырех точек контроля. Имеет светодтодные индикаторы статуса. Монтируется на DIN-рейку при помощи специальных крепленийнтируется.
Входное напряжение | от 12 до 24 В пост. тока (+/- 10%) |
Максимальный потребляемый ток | 500 мА |
Обмен информацией с контроллером | RS-485 (2 провода), скорость передачи от 2400 до 115 000 бит/с, асинхронная |
Входы | 5, контролируемые/неконтролируемые, станд. EOL: 1000/1 кОм 1%, 1/4 Вт |
Выходы | 12 реле, Form-C с сухими контактами, без блокировки |
Номинал контактов реле | 2 А при 30 В пост. тока |
Рабочая температура | От 0 до +70°C |
Относительная влажность | 5–85% отн. влажность без образования конденсата |
Температура хранения | От -55 до +85°C |
Габариты | 164 x 140 x 26мм |
Масса | 326г |
Сертификаты | Сертификаты: FCC часть 15 подчасть B, CE, BSMI, IC, AS/NZS, TCVN, KCC Безопасность: UL-294, IEC 62368-1, схема автоматического отключения Опасные вещества: RoHS (2011/65/EU & 2015/863), EU REACH (1907/2006), California Proposition 65 |
Шифр | HS 8537.10.9 |
ECCN | EAR99 |
Заполните анкету
и получите Партнерские цены.
Заполнение упрощенной формы регистрации позволяет делать покупки в интернет-магазине. Доступны только розничные цены. Регистрация происходит автоматически
Расширенная форма регистрации открывает доступ к прайс-листу, формам запросов и другим закрытым разделам сайта. Позволяет делать покупки в интернет-магазине по ПАРТНЕРСКИМ ценам в соответствии со статусом партнера.