Фотогалерея
Отображение местоположения пользователей на объекте в режиме реального времени
Part No: TID-RealTime
Добавление модуля TID-Realtime «Список присутствующих в режиме реального времени» позволяет…
Преимущества модуля:
Расположение модуля в ПО TerraID:
Наличие модуля в ПО TerraID можно проверить, открыв диалоговое окно в «Информация о лицензии». В перечислении «Лицензия разрешает использование:» должен появиться пункт «Присутствие».
Описание | Модули TerraID | ||||||||||
Основные | Server | Client | Card
Design | Advanced
T&A | Notifications | Active
Directory | Web
Service | Occupancy
Monitoring | LPR | Mantrap | Simple
Log-On |
Включение режима "турникета" (раздельное управление входом и выходом) | + | + | |||||||||
Совместимость с MS SQL 2005/2008 Standard или Express | + | + | |||||||||
Минимальные требования к системе: Dual core processor, Intel Pentium IV, AMD Athlon 3800+ или выше; Видеокарта, совместимая с DirectX 10; Разрешение 1024 (и выше) x 768 (строго); 1 Gb RAM, dual channel; MS .Net Framework v2.0, v3.0 и v3.5 SP1 | + | + | |||||||||
Рекомендованные требования к системе: Dual core processor, Intel Pentium IV 2Ghz, AMD Athlon 3800+ или выше; Видеокарта, совместимая с DirectX 10;Разрешение 1024 (и выше) x 768 (строго); 2 Gb RAM, dual channel; MS .Net Framework v2.0, v3.0 и v3.5 SP1 | + | + | |||||||||
Дополнительное рабочее место на 1 ПК |
| + | |||||||||
Отображение системного времени и даты | + | + | |||||||||
Управление службой "Сервис коммуникации" | + | + | |||||||||
Управление лицензией | + | + | |||||||||
Диагностика устройств (устройства онлайн, повторно запускаемые, неисправные, офлайн) | + | + | |||||||||
Раздел
Двери | Server | Client | Card
Design | Advanced
T&A | Notifications | Active
Directory | Web
Service | Occupancy
Monitoring | LPR | Mantrap | Simple
Log-On |
Поиск по списку дверей | + | + | |||||||||
Установка неограниченного количества дверей | + | + | |||||||||
Управление считывателем | + | + | |||||||||
Установка временных интервалов для контроля положения двери | + | + | |||||||||
Раздельные настройки контроллеров и считывателей для входа и выхода | + | + | |||||||||
Настройка IP-контроллеров | + | + | |||||||||
Поиск IP-контроллеров в сети | + | + | |||||||||
Выбор положения считывателя | + | + | |||||||||
Выбор режимов взаимодействия карты и ПИН-кода | + | + | |||||||||
Выбор конфигурации кейпада | + | + | |||||||||
Выбор режима работы графика и его логики | + | + | |||||||||
Выбор режимов работы считывателей для учета рабочего времени | + | + | |||||||||
Установка типа работы для сотрудника | + | + | |||||||||
Установка режим автоматического сброса тревоги открытия двери силой | + | + | |||||||||
Включение звуковой и световой индикации считывателя при нажатии кнопки выхода | + | + | |||||||||
Отключение режима тревоги открытия двери силой | + | + | |||||||||
Отключение режима тревоги удержания двери в открытом положении | + | + | |||||||||
Включение предупреждения об истечении срока действия карты | + | + | |||||||||
Включение режима "турникета" (раздельное управление входом и выходом) | + | + | |||||||||
Раздел
Входы | Server | Client | Card
Design | Advanced
T&A | Notifications | Active
Directory | Web
Service | Occupancy
Monitoring | LPR | Mantrap | Simple
Log-On |
Поиск по списку входов | + | + | |||||||||
Настройка детекторов движения, разбития стекла и веса | + | + | |||||||||
Настройка типа контакта (по сопротивлению) | + | + | |||||||||
Конфигурация входов | + | + | |||||||||
Раздел
Выходы | Server | Client | Card
Design | Advanced
T&A | Notifications | Active
Directory | Web
Service | Occupancy
Monitoring | LPR | Mantrap | Simple
Log-On |
Поиск по списку выходов | + | + | |||||||||
Конфигурация выходов | + | + | |||||||||
Конфигурация выхода "импульс" или "включатель" | + | + | |||||||||
Конфигурация выхода "Проверка веса" | + | + | |||||||||
Конфигурация выхода "Сирена" | + | + | |||||||||
Раздел
Графики | Server | Client | Card
Design | Advanced
T&A | Notifications | Active
Directory | Web
Service | Occupancy
Monitoring | LPR | Mantrap | Simple
Log-On |
Поиск по списку графиков | + | + | |||||||||
Установка начала рабочего дня | + | + | |||||||||
Неограниченное кол-во графиков доступа | + | + | |||||||||
Возможность установки нескольких временных промежутков в одном графике | + | + | |||||||||
Раздел
Уровни доступа | Server | Client | Card
Design | Advanced
T&A | Notifications | Active
Directory | Web
Service | Occupancy
Monitoring | LPR | Mantrap | Simple
Log-On |
Поиск по списку уровней доступа | + | + | |||||||||
Поиск по списку уровней доступа | + | + | |||||||||
Назначение графика для каждого пользователя(ей) в отдельности | + | + | |||||||||
Назначение графика для пользователя(ей) одинакового для всех дверей | + | + | |||||||||
Назначение графика для пользователя(ей)на определенный список дверей | + | + | |||||||||
Назначение графика для пользователя(ей)на вход и на выход | + | + | |||||||||
Раздел
Зоны ЗПП | Server | Client | Card
Design | Advanced
T&A | Notifications | Active
Directory | Web
Service | Occupancy
Monitoring | LPR | Mantrap | Simple
Log-On |
Поиск по списку Зон ЗПП | + | + | |||||||||
Запрет повторного прохода | + | + | |||||||||
Определение исключений использования ЗПП на определенный уровень доступа | + | + | |||||||||
Раздел
Пользователи | Server | Client | Card
Design | Advanced
T&A | Notifications | Active
Directory | Web
Service | Occupancy
Monitoring | LPR | Mantrap | Simple
Log-On |
Поиск по списку пользователей | + | + | |||||||||
Поддержка веб-камеры для создания фото пользователя | + | + | |||||||||
Сброс статуса ЗПП для пользователя | + | + | |||||||||
Настройка типов пользователей (администрирование учетных записей системы) | + | + | |||||||||
Конфигурирование учетной записи: изменение учетных данных (пароля и логина) | + | + | |||||||||
Установка срока действия учетной записи | + | + | |||||||||
Добавление новой карты | + | + | |||||||||
Добавление нового отпечатка пальца | + | + | |||||||||
Добавление нового ПИН-кода | + | + | |||||||||
Получение кода карты со сканера | + | + | |||||||||
Макетирование и печать пластиковых карт | + | ||||||||||
Настройка подтверждения супервайзером | + | + | |||||||||
Конфигурация формата карты | + | ||||||||||
Простой учет рабочего времени | + | + | |||||||||
Расширенный учет рабочего времени | + | ||||||||||
Оповещения SMS и E-mail | + | ||||||||||
Раздел
Праздники | Server | Client | Card
Design | Advanced
T&A | Notifications | Active
Directory | Web
Service | Occupancy
Monitoring | LPR | Mantrap | Simple
Log-On |
Поиск по списку праздников | + | + | |||||||||
Установка повтора праздника каждый год | + | + | |||||||||
Определение типа праздника: государственный, прочие | + | + | |||||||||
Выбор определенной даты или периода времени | + | + | |||||||||
Раздел
Настройки | Server | Client | Card
Design | Advanced
T&A | Notifications | Active
Directory | Web
Service | Occupancy
Monitoring | LPR | Mantrap | Simple
Log-On |
Настройки резервного копирования | + | + | |||||||||
Настройка размещения базы данных | + | + | |||||||||
Установка папки резервной копии | + | + | |||||||||
Установка интервала резервного копирования (дней) | + | + | |||||||||
Удаление событий старше (дней) | + | + | |||||||||
Удаление пользователей неактивных более (дней) | + | + | |||||||||
Удаление карт неактивных более (дней) | + | + | |||||||||
Отображение версии базы данных и идентификатора системы | + | + | |||||||||
Создание резервной копии | + | + | |||||||||
Восстановление из резервной копии | + | + | |||||||||
Создание новой базы данных | + | + | |||||||||
Очистка базы данных | + | + | |||||||||
Удаление всей истории | + | + | |||||||||
Настройки автоматических отчетов | + | + | |||||||||
Установка числа событий, не подлежащих удалению | + | + | |||||||||
Удаление файлов, связанных с отчетами | + | + | |||||||||
Принудительная очистка файлов | + | + | |||||||||
Настройки импорта и экспорта данных | + | + | |||||||||
Интеграция с Active directory | + | ||||||||||
Настройки импорта пользователей из Службы каталогов | + | + | |||||||||
Установка звуков для неподтвержденных событий (выбор звуковых файлов из файловой системы) | + | + | |||||||||
Установка звуков для подтвержденных событий (выбор звуковых файлов из файловой системы) | + | + | |||||||||
Автоматическое подтверждение событий (никогда, 12 часов, 24 часа, 48 часов) | + | + | |||||||||
Автоматическое закрытие карточки события (никогда, 12 часов, 24 часа, 48 часов) | + | + | |||||||||
Настройки: Разное | + | + | |||||||||
Установка срока офлайн-сообщений (от 1 минуты до 48 часов) | + | + | |||||||||
Настройки USB-считывателей | + | + | |||||||||
Региональные установки | + | + | |||||||||
Подтверждение на закрытие приложения | + | + | |||||||||
Задержка при разворачивании записи при наведении мышью (мс) | + | + | |||||||||
Настройка модулей: API-сервис | + | ||||||||||
Настройка модулей: уведомление через SMS | + | ||||||||||
Простой Log-On (вход в операционную систему) на 1 рабочую станцию | + | ||||||||||
Локализация | + | + | |||||||||
Настройки: Отладка | + | + | |||||||||
Загрузка данных во все контроллеры | + | + | |||||||||
Автоматическая загрузка | + | + | |||||||||
Формирование отчетов | + | + | |||||||||
Отображение отчетов по графическому интерфейсу | + | + | |||||||||
Отображение сервисных отчетов | + | + | |||||||||
Настройки языка интерфейса | + | + | |||||||||
Экспорт языкового файла с выбором кодировки ((UTF8, ASCII, UTF32, koi8-r, cp866) | + | + | |||||||||
Импорт языкового файла с выбором кодировки (UTF8, ASCII, UTF32, koi8-r, cp866) | + | + | |||||||||
Список присутствующих в режиме реального времени | + | ||||||||||
Раздел
Отчеты | Server | Client | Card
Design | Advanced
T&A | Notifications | Active
Directory | Web
Service | Occupancy
Monitoring | LPR | Mantrap | Simple
Log-On |
Шаблоны отчетов с указанием нумерации страниц, указанием даты и времени создания отчетов, отображением заголовков отчета на каждой странице и лимитом от 10 до 50000 сообщений, либо неограниченным количеством сообщений) | + | + | |||||||||
Пользовательский фильтр событий | + | + | |||||||||
Отчет по уровням доступа | + | + | |||||||||
Учет рабочего времени | + | ||||||||||
Отчет по доступу в дверь | + | + | |||||||||
Автоматическое формирование отчетов | + | + | |||||||||
Отчет по событиям | + | + | |||||||||
Отчет по занятости | + | + | |||||||||
Отчет по пользователям | + | + | |||||||||
Отчет по устройствам | + | + | |||||||||
Автоматическое подтверждение событий | + | + | |||||||||
Автоматическое закрытие карточки события | + | + | |||||||||
Добавление комментария в отчет | + | + | |||||||||
Выгрузка отчетов (формат PDF, MS Office 2003/2010) | + | + | |||||||||
Раздел
Мониторинг | Server | Client | Card
Design | Advanced
T&A | Notifications | Active
Directory | Web
Service | Occupancy
Monitoring | LPR | Mantrap | Simple
Log-On |
Создание и редактирование планов помещений (схем) на основе графических файлов | + | + | |||||||||
Масштабирование планов помещений | + | + | |||||||||
Увеличение планов помещений до размера экрана | + | + | |||||||||
Мониторинг и фильтр событий | + | + | |||||||||
Мониторинг и фильтр карт | + | + | |||||||||
Мониторинг и фильтр дверей | + | + | |||||||||
Мониторинг и фильтр входов | + | + | |||||||||
Мониторинг и фильтр выходов | + | + | |||||||||
Управление считывателем | + | + | |||||||||
Отображение событий за указанный период (за последний час, 3 часа, 8 часов, 24 часа, 3 дня, последние 100 или 500 событий) | + | + | |||||||||
Раздел
Модули | Server | Client | Card
Design | Advanced
T&A | Notifications | Active
Directory | Web
Service | Occupancy
Monitoring | LPR | Mantrap | Simple
Log-On |
Распознавание автомобильных номеров | доступно
с версии 2.11 | ||||||||||
Интеграция шлюзовых систем ("ловушки") | доступно
с версии 2.11 | ||||||||||
Интеграция видеонаблюдения | доступно
с версии 2.11 |
Заполните анкету
и получите Партнерские цены.
Заполнение упрощенной формы регистрации позволяет делать покупки в интернет-магазине. Доступны только розничные цены. Регистрация происходит автоматически
Расширенная форма регистрации открывает доступ к прайс-листу, формам запросов и другим закрытым разделам сайта. Позволяет делать покупки в интернет-магазине по ПАРТНЕРСКИМ ценам в соответствии со статусом партнера.